Wetter Details
| 28.01.2012 | 28.01.2012 | 29.01.2012 | 30.01.2012 | |
| Vormittag | Nachmittag | Sonntag | Montag | |
| Temperatur: | -3°C | 0°C | -2°C | -2°C |
| Sonnenschein: | 30% | 40% | 50% | 70% |
| Frostgrenze: | 0 | 1000 | 700 | 500 |
| Vorhersage: | ||||
| Heute werden wir einen wechselhaften Tag erleben: Vor allem am Vormittag gibt es noch sehr starke Bewölkung und voraussichtlich auch Schnee, am Nachmittag kommt dann immer mehr die Sonne zum Vorschein. Mit einzelnen Schauern ist jedoch weiterhin zu rechnen. | ||||
| Trend: | ||||
| Wolken begleiten uns auch noch durch den ganzen Sonntag. Ab Montag bleibt es dann bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
| zurück | ||||



